第13回FCWA CW QSO パーティ 結果(2021年12月4日開催)
一般部門
順位 | CALL | 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | TOTAL | 最終交信時間 | 入賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JR6CSY | 26 | 109 | 147 | 65 | 9 | 9 | 2 | 1 | 368 | 20:57 | 〇 | |
2 | JF3IPR | 38 | 123 | 154 | 36 | 2 | 353 | 20:52 | 〇 | ||||
3 | JR1MEG/1 | 37 | 105 | 157 | 39 | 338 | 20:41 | 〇 | |||||
4 | JA5CBU | 14 | 91 | 152 | 33 | 290 | 20:54 | 〇 | |||||
5 | JF2RVJ | 18 | 103 | 139 | 23 | 1 | 284 | 20:56 | 〇 | ||||
6 | JR1BQJ/1 | 30 | 73 | 155 | 8 | 266 | 20:19 | ||||||
7 | JA4MSM | 139 | 123 | 262 | 20:57 | ||||||||
8 | JS1DEH | 93 | 134 | 20 | 247 | 20:52 | |||||||
9 | JE7WBI | 30 | 69 | 106 | 30 | 4 | 2 | 1 | 242 | 20:51 | |||
10 | JR6JHE | 13 | 62 | 75 | 65 | 17 | 8 | 240 | 20:52 | ||||
11 | JI7FBM | 3 | 80 | 93 | 58 | 3 | 237 | 20:41 | |||||
12 | JK1VMC | 84 | 118 | 20 | 1 | 1 | 224 | 20:57 | |||||
13 | JK8PBO | 20 | 69 | 77 | 43 | 9 | 218 | 20:56 | |||||
14 | JA1IAZ | 18 | 78 | 120 | 1 | 217 | 20:57 | ||||||
15 | JH7UBC | 2 | 81 | 107 | 190 | 20:18 | |||||||
16 | JH0PPU | 74 | 90 | 22 | 3 | 1 | 190 | 20:56 | |||||
17 | JM1DQH/1 | 19 | 36 | 123 | 2 | 6 | 1 | 2 | 189 | 17:59 | |||
18 | JH0IGG | 19 | 62 | 100 | 4 | 2 | 187 | 20:52 | |||||
19 | JK3HFN | 3 | 26 | 70 | 50 | 2 | 151 | 19:57 | |||||
20 | JA3QG | 62 | 71 | 15 | 148 | 17:53 | |||||||
21 | JM6EKY | 14 | 90 | 40 | 144 | 20:32 | |||||||
22 | JA3JM | 41 | 67 | 33 | 2 | 1 | 144 | 20:46 | |||||
23 | JJ5QED | 52 | 59 | 33 | 144 | 20:50 | |||||||
24 | JR6KBF/6 | 6 | 136 | 142 | 17:03 | ||||||||
25 | JF1UOX | 67 | 75 | 142 | 20:02 | ||||||||
26 | JH1CHU | 14 | 51 | 53 | 18 | 4 | 140 | 19:53 | |||||
27 | JE6TUP | 25 | 56 | 55 | 136 | 20:56 | |||||||
28 | JF3ELH | 82 | 50 | 132 | 15:31 | ||||||||
29 | JJ5AKK/3 | 43 | 63 | 21 | 3 | 1 | 131 | 18:56 | |||||
30 | JA7FYF/1 | 57 | 67 | 6 | 130 | 20:53 | |||||||
31 | JF2FIU | 26 | 60 | 26 | 15 | 1 | 128 | 20:59 | |||||
32 | JA0DVE | 57 | 59 | 116 | 20:54 | ||||||||
33 | JA6FOF | 3 | 32 | 34 | 39 | 6 | 114 | 20:33 | |||||
34 | JF1JDG | 39 | 72 | 1 | 1 | 113 | 19:08 | ||||||
35 | JA1QEU | 56 | 55 | 111 | 18:32 | ||||||||
36 | JH1FNU | 7 | 25 | 67 | 9 | 108 | 20:50 | ||||||
37 | JR1LEV | 9 | 50 | 46 | 105 | 20:43 | |||||||
38 | JH4FUF | 74 | 23 | 97 | 21:00 | ||||||||
39 | 7K1JFM | 44 | 42 | 8 | 94 | 20:52 | |||||||
40 | JA1TFJ | 29 | 63 | 1 | 93 | 16:32 | |||||||
41 | JH1MTR/4 | 29 | 50 | 10 | 1 | 90 | 20:57 | ||||||
42 | JJ1RLA | 38 | 50 | 1 | 89 | 20:57 | |||||||
43 | JI7VBW | 21 | 65 | 86 | 20:56 | ||||||||
44 | JG7QKY | 38 | 45 | 83 | 20:42 | ||||||||
45 | JA8AJE | 82 | 82 | 14:24 | |||||||||
46 | JA8DYM | 42 | 40 | 82 | 20:44 | ||||||||
47 | JA1KRU | 1 | 33 | 35 | 8 | 77 | 20:57 | ||||||
48 | JP7AAV | 21 | 55 | 76 | 20:53 | ||||||||
49 | JI1UPL | 16 | 50 | 66 | 16:41 | ||||||||
50 | JM4KHC/2 | 6 | 44 | 15 | 65 | 17:23 | |||||||
51 | JH4RUM | 9 | 19 | 18 | 15 | 1 | 62 | 20:01 | |||||
52 | JA2MYA | 9 | 21 | 30 | 2 | 62 | 20:52 | ||||||
53 | JA1XHC | 1 | 18 | 31 | 9 | 1 | 1 | 61 | 17:34 | ||||
54 | JJ1CWR | 13 | 31 | 12 | 2 | 2 | 60 | 17:10 | |||||
55 | JA1HLR | 18 | 41 | 59 | 19:08 | ||||||||
56 | JA2CJE | 26 | 31 | 57 | 19:15 | ||||||||
57 | JS6RRR/5 | 1 | 35 | 21 | 57 | 20:41 | |||||||
58 | JG1LHB | 3 | 51 | 54 | 19:20 | ||||||||
59 | JN1FAO | 22 | 30 | 2 | 54 | 20:50 | |||||||
60 | JA2MOG | 8 | 45 | 53 | 16:21 | ||||||||
61 | JJ1JQM | 23 | 26 | 4 | 53 | 19:47 | |||||||
62 | JN3ANO | 6 | 47 | 53 | 20:26 | ||||||||
63 | JM8FEI | 19 | 25 | 8 | 52 | 20:34 | |||||||
64 | JM6CIP | 51 | 51 | 11:04 | |||||||||
65 | JP7BCL/7 | 4 | 47 | 51 | 18:59 | ||||||||
66 | JM1TQH | 21 | 30 | 51 | 20:51 | ||||||||
67 | JG1IEB | 49 | 49 | 16:39 | |||||||||
68 | JI2PNG | 10 | 39 | 49 | 20:55 | ||||||||
69 | JA3UWB | 45 | 45 | 20:17 | |||||||||
70 | JA1RVO | 12 | 31 | 43 | 20:50 | ||||||||
71 | 7L1GTU | 40 | 2 | 42 | 14:20 | ||||||||
72 | JA3QNI | 11 | 31 | 42 | 19:47 | ||||||||
73 | JA7EVH | 4 | 23 | 13 | 2 | 42 | 20:24 | ||||||
74 | JF1NHD | 33 | 8 | 41 | 17:23 | ||||||||
75 | JJ3CDK | 10 | 23 | 7 | 40 | 16:52 | |||||||
76 | JA1RRA | 8 | 22 | 9 | 1 | 40 | 17:14 | ||||||
77 | JK1DZT | 7 | 27 | 4 | 38 | 18:50 | |||||||
78 | JI7RRS | 10 | 28 | 38 | 19:39 | ||||||||
79 | JA4RQO | 15 | 20 | 35 | 17:40 | ||||||||
80 | JG6SRL | 14 | 21 | 35 | 18:24 | ||||||||
81 | JH1RFU | 34 | 34 | 15:25 | |||||||||
82 | JP1SRG | 4 | 14 | 14 | 1 | 1 | 34 | 20:26 | |||||
83 | JA3NUT | 21 | 13 | 34 | 20:41 | ||||||||
84 | JA2HUV | 8 | 15 | 9 | 1 | 33 | 18:24 | ||||||
85 | JH5UPH/4 | 22 | 6 | 5 | 33 | 20:59 | |||||||
86 | JE4GJV | 32 | 32 | 15:36 | |||||||||
87 | JE1WOY | 32 | 32 | 16:33 | |||||||||
88 | JJ0VXN | 5 | 27 | 32 | 20:23 | ||||||||
89 | JF1ATM | 31 | 31 | 15:54 | |||||||||
90 | JH4JUK | 10 | 21 | 31 | 20:44 | ||||||||
91 | JA7SLK | 2 | 27 | 1 | 30 | 15:56 | |||||||
92 | JA2QVP | 9 | 17 | 4 | 30 | 16:07 | |||||||
93 | JA1LJW | 13 | 11 | 6 | 30 | 17:35 | |||||||
94 | JP7XOM | 9 | 21 | 30 | 20:38 | ||||||||
95 | JG1PLA/1 | 28 | 28 | 13:09 | |||||||||
96 | JE7MAY | 22 | 6 | 28 | 19:19 | ||||||||
97 | JA7BEW | 12 | 12 | 4 | 28 | 20:05 | |||||||
98 | JH4RAL/3 | 27 | 27 | 17:05 | |||||||||
99 | JE0ERZ | 23 | 3 | 26 | 11:52 | ||||||||
100 | JA4VPS | 9 | 17 | 26 | 18:57 | ||||||||
101 | JH1KCI | 13 | 13 | 26 | 20:51 | ||||||||
102 | 7L2VPL | 16 | 9 | 25 | 19:28 | ||||||||
103 | JE1JAC | 25 | 25 | 20:05 | |||||||||
104 | JA5IVG | 14 | 8 | 2 | 24 | 10:25 | |||||||
105 | JA7DNJ | 13 | 11 | 24 | 15:10 | ||||||||
106 | JH0FOG | 6 | 3 | 15 | 24 | 20:46 | |||||||
107 | JQ2NUD | 1 | 21 | 22 | 16:40 | ||||||||
108 | JM1PIH | 1 | 21 | 22 | 19:50 | ||||||||
109 | JE2OUK | 21 | 21 | 15:40 | |||||||||
110 | JJ0SFV | 21 | 21 | 16:41 | |||||||||
111 | JN1KMI | 3 | 18 | 21 | 20:46 | ||||||||
112 | JA4LCI | 11 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12:29 | ||||||
113 | JK1BGV | 16 | 4 | 20 | 15:10 | ||||||||
114 | JF2KWM | 20 | 20 | 15:11 | |||||||||
115 | JK1REJ | 20 | 20 | 15:51 | |||||||||
116 | JI1XKH | 14 | 6 | 20 | 17:18 | ||||||||
117 | JM2LOF | 19 | 19 | 11:28 | |||||||||
118 | JA4FPW | 1 | 1 | 16 | 1 | 19 | 20:10 | ||||||
119 | JE5EUT | 17 | 17 | 15:19 | |||||||||
120 | JF1DFA | 10 | 7 | 17 | 19:02 | ||||||||
121 | JO1ATK | 9 | 5 | 3 | 17 | 20:59 | |||||||
122 | JA9XAT | 14 | 2 | 16 | 20:32 | ||||||||
123 | JM1EKM | 14 | 1 | 15 | 13:24 | ||||||||
124 | JH4XSY/1 | 15 | 15 | 13:31 | |||||||||
125 | JA1LKY | 15 | 15 | 15:56 | |||||||||
126 | JA1UOA | 2 | 11 | 2 | 15 | 16:08 | |||||||
127 | JA2KKA | 15 | 15 | 16:25 | |||||||||
128 | JA3RAZ | 14 | 14 | 16:52 | |||||||||
129 | JQ6FQI | 10 | 4 | 14 | 20:58 | ||||||||
130 | JA0CCL | 5 | 8 | 13 | 20:01 | ||||||||
131 | JR3EQG | 12 | 12 | 11:39 | |||||||||
132 | JJ1EJX | 12 | 12 | 12:29 | |||||||||
133 | JH1NVA | 12 | 12 | 19:20 | |||||||||
134 | JA0JHQ | 12 | 12 | 19:54 | |||||||||
135 | JJ1JVC | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20:53 | ||||||
136 | JM7GTK | 4 | 7 | 11 | 20:11 | ||||||||
137 | JR1EHL | 3 | 7 | 10 | 20:37 | ||||||||
138 | JL8MFM | 1 | 8 | 9 | 20:04 | ||||||||
139 | 7L4FCN | 1 | 1 | 6 | 8 | 16:25 | |||||||
140 | JG1UKW | 7 | 7 | 16:22 | |||||||||
141 | JA4GQD | 3 | 4 | 7 | 17:29 | ||||||||
142 | JA5JFA | 6 | 6 | 15:49 | |||||||||
143 | JA4MRL | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 19:46 | ||||||
144 | JE8TRU/2 | 6 | 6 | 20:59 | |||||||||
145 | JL2OYW | 5 | 5 | 15:38 | |||||||||
146 | JM8NSW | 5 | 5 | 17:05 | |||||||||
147 | JA6SEU | 5 | 5 | 20:49 | |||||||||
148 | JG1CMT | 1 | 2 | 1 | 4 | 14:23 | |||||||
149 | JG7QEN | 4 | 4 | 15:42 | |||||||||
150 | JA6URZ | 4 | 4 | 20:42 | |||||||||
151 | JH8CLC/7 | 1 | 1 | 2 | 13:57 |
QRP部門
順位 | CALL | 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | TOTAL | 最終交信時間 | 入賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JE1PMQ | 18 | 70 | 101 | 14 | 1 | 204 | 20:43 | 〇 | ||||
2 | JF6LIU/1 | 13 | 33 | 108 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 168 | 19:26 | 〇 |
3 | JR2AWS | 5 | 54 | 82 | 19 | 160 | 18:04 | 〇 | |||||
4 | JI7HIF/7 | 50 | 96 | 146 | 18:57 | ||||||||
5 | JP7FSO | 21 | 66 | 40 | 4 | 131 | 20:09 | ||||||
6 | JS2GYN | 8 | 78 | 1 | 87 | 15:56 | |||||||
7 | JF3DIN | 8 | 67 | 75 | 17:19 | ||||||||
8 | JH1NXU | 13 | 27 | 11 | 51 | 17:05 | |||||||
9 | JR1UJX/2 | 31 | 12 | 8 | 51 | 20:58 | |||||||
10 | JA0IND/1 | 19 | 14 | 9 | 42 | 20:50 | |||||||
11 | JI1LHT | 3 | 36 | 1 | 40 | 17:59 | |||||||
12 | JA9MAT | 37 | 37 | 12:35 | |||||||||
13 | JA1WSE/1 | 16 | 21 | 37 | 15:59 | ||||||||
14 | JO4JFH | 2 | 26 | 8 | 36 | 18:39 | |||||||
15 | JE6CIY/4 | 3 | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 19:27 | |||||
16 | JO1PZR | 32 | 32 | 15:08 | |||||||||
17 | JA1GTF | 7 | 11 | 5 | 1 | 24 | 16:41 | ||||||
18 | JS1BXH | 15 | 6 | 21 | 14:29 | ||||||||
19 | JI1JDI | 21 | 21 | 16:10 | |||||||||
20 | JR1XKU | 5 | 1 | 14 | 20 | 17:06 | |||||||
21 | JA3OEA | 5 | 12 | 17 | 19:57 | ||||||||
22 | JA9MJR | 15 | 15 | 20:49 | |||||||||
23 | JH7UJU | 11 | 1 | 12 | 12:18 | ||||||||
24 | JR3OYH | 1 | 8 | 2 | 1 | 12 | 16:58 | ||||||
25 | JA0QD/1 | 10 | 10 | 14:40 | |||||||||
26 | JG1MWW | 6 | 3 | 1 | 10 | 15:50 | |||||||
27 | JR2EKD/2 | 10 | 10 | 16:08 | |||||||||
28 | JO3OCR | 9 | 9 | 15:57 | |||||||||
29 | JS2HRJ | 8 | 8 | 11:14 | |||||||||
30 | JN7PKC | 8 | 8 | 13:43 | |||||||||
31 | JO7RAA | 8 | 8 | 19:59 | |||||||||
32 | JH3DMQ | 7 | 7 | 11:06 | |||||||||
33 | JG1BGT | 1 | 3 | 2 | 6 | 19:39 | |||||||
34 | JR9PRA | 5 | 5 | 14:00 | |||||||||
35 | JK1HXP | 5 | 5 | 14:24 | |||||||||
36 | JF2ERH | 5 | 5 | 20:58 | |||||||||
37 | JA3MMR | 2 | 1 | 3 | 20:09 | ||||||||
38 | JH5OJH/5 | 1 | 1 | 20:41 |
赤字は、FCWA会員または準会員
第13回FCWA CW QSO パーティ ログ提出局(2021年12月4日開催)
No. | コールサイン | 部門 | 受付日 | No. | コールサイン | 部門 | 受付日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JA4LCI | 一般 | 12月4日 | 101 | JA7SLK | 一般 | 12月5日 | |
2 | JA9MAT | QRP | 12月4日 | 102 | JM6CIP | 一般 | 12月5日 | |
3 | JK1REJ | 一般 | 12月4日 | 103 | JE0ERZ | 一般 | 12月5日 | |
4 | JS2GYN | QRP | 12月4日 | 104 | JO1PZR | QRP | 12月5日 | |
5 | JA2MOG | 一般 | 12月4日 | 105 | JA0JHQ | 一般 | 12月5日 | |
6 | JK1BGV | 一般 | 12月4日 | 106 | JM1PIH | 一般 | 12月5日 | |
7 | JA2KKA | 一般 | 12月4日 | 107 | JH4RUM | 一般 | 12月5日 | |
8 | JA1LKY | 一般 | 12月4日 | 108 | JM1DQH/1 | 一般 | 12月5日 | |
9 | JJ0SFV | 一般 | 12月4日 | 109 | JG1BGT | QRP | 12月5日 | |
10 | JM2LOF | 一般 | 12月4日 | 110 | JA3NUT | 一般 | 12月6日 | |
11 | JA4GQD | 一般 | 12月4日 | 111 | JA1RVO | 一般 | 12月6日 | |
12 | JH4RAL/3 | 一般 | 12月4日 | 112 | JL2OYW | 一般 | 12月6日 | |
13 | JA2HUV | 一般 | 12月4日 | 113 | 7K1JFM | 一般 | 12月6日 | |
14 | JA1TFJ | 一般 | 12月4日 | 114 | JA5CBU | 一般 | 12月6日 | |
15 | JA1QEU | 一般 | 12月4日 | 115 | JA4MSM | 一般 | 12月6日 | |
16 | JR3OYH | QRP | 12月4日 | 116 | JG1CMT | 一般 | 12月6日 | |
17 | JR6KBF/6 | 一般 | 12月4日 | 117 | 7L1GTU | 一般 | 12月6日 | |
18 | JI1UPL | 一般 | 12月4日 | 118 | JJ1JVC | 一般 | 12月6日 | |
19 | JG1LHB | 一般 | 12月4日 | 119 | JR1EHL | 一般 | 12月6日 | |
20 | JF6LIU/1 | QRP | 12月4日 | 120 | JR1MEG/1 | 一般 | 12月6日 | |
21 | JM1EKM | 一般 | 12月4日 | 121 | JF2RVJ | 一般 | 12月6日 | |
22 | JA9MJR | QRP | 12月4日 | 122 | JA3JM | 一般 | 12月6日 | |
23 | JH7UJU | QRP | 12月4日 | 123 | JA1WSE/1 | QRP | 12月6日 | |
24 | JR1LEV | 一般 | 12月4日 | 124 | JI7HIF/7 | QRP | 12月6日 | |
25 | JE2OUK | 一般 | 12月4日 | 125 | JE8TRU/2 | 一般 | 12月6日 | |
26 | JA0IND/1 | QRP | 12月4日 | 126 | JH1RFU | 一般 | 12月6日 | |
27 | JP7AAV | 一般 | 12月4日 | 127 | JK1DZT | 一般 | 12月6日 | |
28 | JK1VMC | 一般 | 12月4日 | 128 | JA1RRA | 一般 | 12月6日 | |
29 | JA4MRL | 一般 | 12月4日 | 129 | JN1FAO | 一般 | 12月6日 | |
30 | JH1FNU | 一般 | 12月4日 | 130 | JE5EUT | 一般 | 12月6日 | |
31 | JH5UPH/4 | 一般 | 12月4日 | 131 | JA6URZ | 一般 | 12月6日 | |
32 | JJ5QED | 一般 | 12月4日 | 132 | JA3QG | 一般 | 12月6日 | |
33 | JA1IAZ | 一般 | 12月4日 | 133 | JF2FIU | 一般 | 12月6日 | |
34 | JA1UOA | 一般 | 12月4日 | 134 | JH5OJH/5 | QRP | 12月6日 | |
35 | JF3IPR | 一般 | 12月4日 | 135 | JR2EKD/2 | QRP | 12月6日 | |
36 | JN1KMI | 一般 | 12月4日 | 136 | JK8PBO | 一般 | 12月6日 | |
37 | JR6JHE | 一般 | 12月4日 | 137 | JQ6FQI | 一般 | 12月6日 | |
38 | JH1KCI | 一般 | 12月4日 | 138 | JO1ATK | 一般 | 12月7日 | |
39 | JI7VBW | 一般 | 12月4日 | 139 | JI2PNG | 一般 | 12月7日 | |
40 | JI7FBM | 一般 | 12月4日 | 140 | JG1IEB | 一般 | 12月7日 | |
41 | JM8FEI | 一般 | 12月4日 | 141 | JR6CSY | 一般 | 12月7日 | |
42 | JA7FYF/1 | 一般 | 12月4日 | 142 | JR1XKU | QRP | 12月7日 | |
43 | JA1HLR | 一般 | 12月4日 | 143 | JA4FPW | 一般 | 12月7日 | |
44 | JM7GTK | 一般 | 12月4日 | 144 | JA6SEU | 一般 | 12月7日 | |
45 | JA2QVP | 一般 | 12月4日 | 145 | JI7RRS | 一般 | 12月7日 | |
46 | JA2MYA | 一般 | 12月4日 | 146 | JR9PRA | QRP | 12月7日 | |
47 | JR3EQG | 一般 | 12月4日 | 147 | JK1HXP | QRP | 12月7日 | |
48 | JA3OEA | QRP | 12月4日 | 148 | JG1UKW | 一般 | 12月7日 | |
49 | JE7WBI | 一般 | 12月4日 | 149 | JM1TQH | 一般 | 12月7日 | |
50 | JH1MTR/4 | 一般 | 12月4日 | 150 | JA3MMR | QRP | 12月7日 | |
51 | JP7BCL/7 | 一般 | 12月4日 | 151 | JS2HRJ | QRP | 12月7日 | |
52 | JH0PPU | 一般 | 12月4日 | 152 | JA6FOF | 一般 | 12月7日 | |
53 | JH7UBC | 一般 | 12月4日 | 153 | JO4JFH | QRP | 12月7日 | |
54 | JH4JUK | 一般 | 12月5日 | 154 | 7L2VPL | 一般 | 12月7日 | |
55 | JO3OCR | QRP | 12月5日 | 155 | JG6SRL | 一般 | 12月7日 | |
56 | JF1JDG | 一般 | 12月5日 | 156 | JA1KRU | 一般 | 12月8日 | |
57 | JJ3CDK | 一般 | 12月5日 | 157 | JA1GTF | QRP | 12月8日 | |
58 | JP7FSO | QRP | 12月5日 | 158 | JA5JFA | 一般 | 12月8日 | |
59 | JE6CIY/4 | QRP | 12月5日 | 159 | JA2CJE | 一般 | 12月8日 | |
60 | JN7PKC | QRP | 12月5日 | 160 | JP7XOM | 一般 | 12月8日 | |
61 | JF1DFA | 一般 | 12月5日 | 161 | JO7RAA | QRP | 12月9日 | |
62 | JH1NXU | QRP | 12月5日 | 162 | JS6RRR/5 | 一般 | 12月10日 | |
63 | JA0CCL | 一般 | 12月5日 | 163 | JA3UWB | 一般 | 12月10日 | |
64 | JS1DEH | 一般 | 12月5日 | 164 | JQ2NUD | 一般 | 12月10日 | |
65 | JE1PMQ | QRP | 12月5日 | 165 | JJ1JQM | 一般 | 12月10日 | |
66 | JR1BQJ/1 | 一般 | 12月5日 | 166 | JP1SRG | 一般 | 12月10日 | |
67 | JH0IGG | 一般 | 12月5日 | 167 | JH1NVA | 一般 | 12月10日 | |
68 | JA3RAZ | 一般 | 12月5日 | 168 | JA0DVE | 一般 | 12月11日 | |
69 | JR2AWS | QRP | 12月5日 | 169 | JE4GJV | 一般 | 12月11日 | |
70 | JA7BEW | 一般 | 12月5日 | 170 | JG1PLA/1 | 一般 | 12月11日 | |
71 | JJ5AKK/3 | 一般 | 12月5日 | 171 | JH4FUF | 一般 | 12月11日 | |
72 | JM6EKY | 一般 | 12月5日 | 172 | JE1JAC | 一般 | 12月12日 | |
73 | JG7QKY | 一般 | 12月5日 | 173 | JI1LHT | QRP | 12月12日 | |
74 | JA1LJW | 一般 | 12月5日 | 174 | JM8NSW | 一般 | 12月15日 | |
75 | JA7EVH | 一般 | 12月5日 | 175 | JE7MAY | 一般 | 12月15日 | |
76 | JS1BXH | QRP | 12月5日 | 176 | JA7DNJ | 一般 | 12月16日 | |
77 | 7L4FCN | 一般 | 12月5日 | 177 | JE6TUP | 一般 | 12月18日 | |
78 | JH4XSY/1 | 一般 | 12月5日 | 178 | JA9XAT | 一般 | 12月18日 | |
79 | JJ1CWR | 一般 | 12月5日 | 179 | JM4KHC/2 | 一般 | 12月20日 | |
80 | JI1XKH | 一般 | 12月5日 | 180 | JJ1RLA | 一般 | 12月20日 | |
81 | JF2KWM | 一般 | 12月5日 | 181 | JF1NHD | 一般 | 12月20日 | |
82 | JA8DYM | 一般 | 12月5日 | 182 | JJ0VXN | 一般 | 12月20日 | |
83 | JA5IVG | 一般 | 12月5日 | 183 | JF3ELH | 一般 | 12月29日 | |
84 | JH0FOG | 一般 | 12月5日 | 184 | JG1MWW | QRP | 12月29日 | |
85 | JA1XHC | 一般 | 12月5日 | 185 | JI1JDI | QRP | 12月30日 | |
86 | JH3DMQ | QRP | 12月5日 | 186 | JR1UJX/2 | QRP | 12月31日 | |
87 | JA0QD/1 | QRP | 12月5日 | 187 | JH8CLC/7 | 一般 | 12月31日 | |
88 | JA4RQO | 一般 | 12月5日 | 188 | JK3HFN | 一般 | 12月31日 | |
89 | JG7QEN | 一般 | 12月5日 | 189 | JF2ERH | QRP | 12月31日 | |
90 | JE1WOY | 一般 | 12月5日 | |||||
91 | JA8AJE | 一般 | 12月5日 | |||||
92 | JA3QNI | 一般 | 12月5日 | |||||
93 | JN3ANO | 一般 | 12月5日 | |||||
94 | JL8MFM | 一般 | 12月5日 | |||||
95 | JA4VPS | 一般 | 12月5日 | |||||
96 | JF1ATM | 一般 | 12月5日 | |||||
97 | JH1CHU | 一般 | 12月5日 | |||||
98 | JJ1EJX | 一般 | 12月5日 | |||||
99 | JF1UOX | 一般 | 12月5日 | |||||
100 | JF3DIN | QRP | 12月5日 |
赤字は、FCWA会員または準会員
チェックリスト提出局
コールサイン | 受付日 |
---|---|
JA1XFX | 12月5日 |
JR1DVB/1 | 12月31日 |